REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "0"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTA DEL.I. 24380593 1481 | CHEVROLET AVEO 2024 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002511090000 FARO I.CPL. 26060 9KM0A 561 | NISSAN VERSA 2018 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002511100000 AMORTIGUADOR TRA.I. 42391583 9201 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382507140919 REVEST.SUP.POSTE C I 42409605 4971 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEFLECTOR AIRE TRA.I 95242055 3691 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382507140919 DEFLECTOR AIRE TRA.I 94513275 3687 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CARCASA CALAVERA I. 95330362 3485 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002511100000 COSTADO I. 42429070 3481 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA I. 42607400 3281 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002511070000 EMBLEMA SPARK 42693172 3017 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002511100000 ALMA FACIA TRA. 95175126 2644 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382507140919 TAPA FACIA TRA. 42353002 2589 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA TRA. 42625940 2583 | CHEVROLET SPARK 2020 | 1 | 10-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.INF.PUER.TRA.D. 81A 853 970 B GRU 1964 | AUDI Q2 2020 | 1 | 04-11-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PUERTA DEL I CPL 251023095116076 1000 | DODGE ATTITUDE 2023 | 1 | 27-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| RIN DEL.I. 30 4250C506 7201 | DODGE ATTITUDE 2023 | 1 | 24-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002510230000 PUERTA TRA.I. 30 5730B913 1781 | DODGE ATTITUDE 2023 | 1 | 24-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002510220000 TIRANTE PUER.DEL.I. 30 5702A137 1505 | DODGE ATTITUDE 2023 | 1 | 24-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BISAG.INF.PUER.I. 30 5702A153 1495 | DODGE ATTITUDE 2023 | 1 | 24-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002510220000 BISAG.SUP.PUER.I. 30 5702A161 1487 | DODGE ATTITUDE 2023 | 1 | 24-10-2025 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
