REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "5"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLD.TRA.PUER.DEL.D. 67326T7A003 1656 $391.14 B | Honda HRV 2019 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA FACIA DEL. 05113162AA 340 | DODGE GRAND CARAVAN 2019 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA EXT.I.CPL. 81560 08050 3281 | TOYOTA SIENNA 2019 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA D.FACIA 52127 08060 652 | TOYOTA SIENNA 2019 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOP.D.FACIA DEL. 52115 08020 324 | TOYOTA SIENNA 2019 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA DEL. 52119 08906 283 | TOYOTA SIENNA 2019 | 1 | 22-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA DEFENDER 215/55R17 | VOLKSWAGEN JETTA 2021 | 1 | 21-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA CEN. 13541780-00 3283 | BYD DOLPHIN MINI 2024 | 2606090000 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA I. 13541787-00 3281 | BYD DOLPHIN MINI 2024 | 2606090000 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA MODELO 15709745-00 3018 | BYD DOLPHIN MINI 2024 | 2606090000 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA TRA. 15387018-00 3015 | BYD DOLPHIN MINI 2024 | 2606090000 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TAPA CAJUELA 14549368-00 2931 | BYD DOLPHIN MINI 2024 | 2606090000 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SENS.TRA.CEN.ESTAC. 13195407-00 2674 | BYD DOLPHIN MINI 2024 | 2606090000 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| B MX352604081027 EMBLEMA DEL. 75700TM0000 431 | HONDA CITY 2011 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| C MX382601140996 ALMA FACIA TRA. 42450527 2640 | CHEVROLET TRAX 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| C MX382601140996 PARRILLA 42537706 416 | CHEVROLET TRAX 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORBED.IMPACTODEL 42574995 343 | CHEVROLET TRAX 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| C MX382601140996 FACIA DEL.SUP. 42563389 283 | CHEVROLET TRAX 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| B MX062606011051 ABSORB.IMPACTOTRA. 6RF 807 251 2609 | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| B MX062606011051 FACIA TRA. 6RU807 421 B GRU 2583 | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
