REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "3"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLANTA 225/50 R17 RODBURG SPORT RS3 | MAZDA MAZDA 3 2017 | 1 | 09-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 1-REFACCIONES AUTORIZADAS 12345678 | MAZDA MAZDA 2 2020 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CIERRE LATERAL D. 61623 BZ120 | TOYOTA AVANZA 2018 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| COSTADOD. 61611 BZ302 | TOYOTA AVANZA 2018 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JGO.PEGAMEN.MEDALLON 08833 80130 | TOYOTA AVANZA 2018 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| i INPA2604210000 REC.LLANTA REFACC. 463 890 210064 9687 | MERCEDES BENZ OTRO TIPO 2019 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| i INPA2604210000 EMBLEMA FABRICANTE 463 890 1744 3011 | MERCEDES BENZ OTRO TIPO 2019 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| i INPA2604210000 REC.LLANTA REFACC. 463 890 210064 9687 | MERCEDES BENZ OTRO TIPO 2019 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| i INPA2604210000 EMBLEMA FABRICANTE 463 890 1744 3011 | MERCEDES BENZ OTRO TIPO 2019 | 1 | 08-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ESPEJO LATERAL IZQUIERDO ELECTRICO CON 3 CABLES | NISSAN MARCH 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA PIRELLI SCORPIO 235/55 R19 RUNFLAT | MERCEDES BENZ GLC300 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA BRIDEGESTONE ALENZA 235/45 R19 | JEEP RENEGADE 2023 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| UBO ENTRADA 17753370108407 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| UBO ENTR.FILTR.AIRE 17752371218405 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MBL.FABRICANTE DEL. 7531047060431 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ARRILLA 5310147081410 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BSORBED.IMPACTO DEL 5261147120346 | TOYOTA PRIUS 2018 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| AMORTIGUADOR DEL.D. E4302 9KH0B | NISSAN VERSA 2017 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CALAVERA D.CPL. 26550 3BG0A | NISSAN VERSA 2017 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOP.D.INT.FACIA TRA. 85220 3BA0B | NISSAN VERSA 2017 | 1 | 07-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
