REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "2"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002603250000 TAPA DEPOS.COMBUST. 60 77350 47060 4080 | TOYOTA PRIUS 2019 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BASE EMBLEMA 260410154003530 | VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEFLEC.AIRE D.RADIAD 6EA 121 284 A | VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEFLEC.AIRE I.RADIAD 6EA 121 283 A | VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PALAN.CONTROL COFRE 6EA 823 661 A | VOLKSWAGEN VIRTUS 2020 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002604200000 EMBLEMA DEL. 90872743 431 | CHEVROLET AVEO 2021 | 1 | 21-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA BRIDGESTONE POTENZA 245/45R19 102Y | KIA SPORTAGE 2026 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 2 gomas suo de radiador | NISSAN MARCH 2018 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOPORTE SALP.DEL.INF. IZQ. 6R0821141A | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOPORTE FARO DER. 6RG805072B | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO HALOGENO IZQ. 6R2941007F | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO HALOGENO DER. 6R2941008F | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEFENSA FASCIA DEL. P/PINTAR 6RU807221GRU | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| RADIADOR 6R0121253A | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BOCINA SONIDO ALTA 6R0951223B | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TOLVA DE ESCAPES 2 PARTES | FORD KA 2001 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA DERECHA BRIDGESTONE POTENZA 215/40 R17 87W | SEAT IBIZA 2016 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA BRIDGESTONE POTENZA 215/40 R17 87W | SEAT IBIZA 2016 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA BRIDGESTONE POTENZA 215/40 R17 87W | SEAT IBIZA 2016 | 1 | 20-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA TRASERA IZQUIERDA HANKOOK VENTUS STEVO 215/65 R17 99V | VOLKSWAGEN TIGUAN 2022 | 1 | 17-04-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
