REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "0"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| REJILLA D.ENTR.AIRE $30,790,054.00 $378.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCO MOLD.FACIA DEL $31,323,585.00 $337.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA D.FACIA DEL. $39,812,572.00 $292.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA DEL. $39,879,277.00 $283.00 | VOLVO XC90 2014 | 2606130000 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCORADIADOR 6RG805 588 L 930 | VOLKSWAGEN VENTO 2019 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SALPICADERA I. 6RU821 105 L 741 | VOLKSWAGEN VENTO 2019 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJILLA I.FACIA 6FT27SZ0AA 295 | DODGE NEON 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA BRIGESTONE 225/55 R 19 103H | NISSAN X-TRAIL 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.CANTONERA DEL.I 30655181 787 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SALPICADERA I. 30796494 741 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CANUELA EXT.DL.I. 72450TBAA01 $1,661.00 | HONDA CIVIC 2017 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JTA.I.PARABRISAS 73125TBAA01 $1,415.00 | HONDA CIVIC 2017 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA HANKOOK OPTIMO H725 P235/55R19 101H | VOLVO XC60 2019 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606120000 PLUMA LIMPIAPARAB.D. 90803213 1458 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PLUMA LIMPIAPARAB.I 90803214 1457 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.D. 26238904 1454 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.I. 26238903 1453 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORBED.IMPACTO DEL D03P50111 293 | MAZDA 2 2014 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FACIA DEL. DR6150031E8P 281 | MAZDA 2 2014 | 2606120000 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BATERIA BL34A901AA 9629 | DODGE JOURNEY 2014 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
