REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "0"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALPICADERA I. 6RU821 105 L 741 | VOLKSWAGEN VENTO 2019 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REJILLA I.FACIA 6FT27SZ0AA 295 | DODGE NEON 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PARRILLA 11550839 410 | MG Morris Garages MG 5 2025 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA D.FACIA DEL. 10359711 324 | MG Morris Garages MG 5 2025 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDU.D.FACIA DEL. 10882378 320 | MG Morris Garages MG 5 2025 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.D.FACIA DL.INF. 10205617 318 | MG Morris Garages MG 5 2025 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA IZQUIERDA BRIGESTONE 225/55 R 19 103H | NISSAN X-TRAIL 2018 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.CANTONERA DEL.I 30655181 787 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SALPICADERA I. 30796494 741 | VOLVO XC90 2014 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CANUELA EXT.DL.I. 72450TBAA01 $1,661.00 | HONDA CIVIC 2017 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CRISTAL PUER.DEL.I. 73350TBAA00 $1,519.00 | HONDA CIVIC 2017 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JTA.I.PARABRISAS 73125TBAA01 $1,415.00 | HONDA CIVIC 2017 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PARABRISAS 73111TBCA02 $1,401.00 | HONDA CIVIC 2017 | 1 | 13-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LLANTA DELANTERA DERECHA HANKOOK OPTIMO H725 P235/55R19 101H | VOLVO XC60 2019 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002606120000 PLUMA LIMPIAPARAB.D. 90803213 1458 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PLUMA LIMPIAPARAB.I 90803214 1457 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.D. 26238904 1454 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MX382605291049 BRAZO LIMPIAPARAB.I. 26238903 1453 | CHEVROLET AVEO 2018 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO I. DF95510L0F 561 | MAZDA 2 2014 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORBED.IMPACTO DEL D03P50111 293 | MAZDA 2 2014 | 1 | 12-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
