VISION / SANTA FE / ATOS / H3T / COUGAR / MATRCH / CIVIC / 207ACTIVE / X TRAIL / JETTA A6 / UP! / SUMMIT / 200SX / B2600 / SILLAS / Q2 / COMANCHE / BR-V / SALPICADERA / XTATRAIL / IBZA / DB9 / RAV 4 / SUNFIRE / ECHO / TRAFIC / ARIES / GUIA / FIAT ARGO DRIVE PLUS / / ESCALADE / AEROSTAR / UPLANDER / ML350 / G35 / ALTEA XL / PALIO ADVENTURE / TAURUS / RIDGELINE / MARK / KOLEOS / TRANSIT / ITEMS
REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "TRANSIT"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARRILLA | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| GUIA IZQUIERDA DE FASCIA DELANTERA | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FASCIA DELANTERA | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO IZQUIERDO | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA METALICA DELANTERA | FORD TRANSIT 2019 | 1 | 02-05-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LIQUIDO FRENOS SN | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CAJA FUSIBLES 2 294 547 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEPOSITO FRENOS 1 767 216 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| LARGUERO TRA.I. 2 352 878 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REVEST.PUERTA TRA.D. 1 941 568 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REVEST.PUERTA TRA.I. 1 941 567 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE PUER.TRA.D. 2 170 881 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TIRANTE PUER.TRA.I. 2 170 881 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA TRANSIT 2 048 156 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JGO.PUERTA CORRED.I. 2 494 622 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CERRAD.CAJUELA 2 096 139 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PERNO CERRAD.INF.TRA 1 796 906 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA FACIA TRA. 2 367 075 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TRAVES.TRA.D. 2 607 538 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TRAVES.TRA.I. 2 607 541 | FORD TRANSIT 2022 | 1 | 25-03-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
