REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "M"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBLEMA MODELO 15709745-00 3018 | BYD DOLPHIN MINI 2024 | 2606090000 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA TRA. 15387018-00 3015 | BYD DOLPHIN MINI 2024 | 2606090000 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD.DL.CJA.RUE.TR.I 13607893-00 2073 | BYD DOLPHIN MINI 2024 | 2606090000 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA METALICA TRASERA | JEEP GRAND CHEROKEE 2015 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ALMA METALICA DELANTERA | JEEP GRAND CHEROKEE 2015 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ENFRIADOR TRANSMISION | JEEP GRAND CHEROKEE 2015 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOPORTE CAJA CAMBIOS 21830M6300 8915 | KIA FORTE 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| AMORTIGUADOR DEL.I. 54650M7230 7077 | KIA FORTE 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA FARO IZQ | GMC SILVERADO 2017 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| BOCINA DE ALARMA | NISSAN KICKS 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| SOPORTE DE MOTOR DERECHO | NISSAN KICKS 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| TOLVA MATAPERROS | MITSUBISHI LANCER 2015 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MORDAZA DE FRENO DELANTERO IZQUIERDO | MITSUBISHI LANCER 2015 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| B MX352604081027 EMBLEMA DEL. 75700TM0000 431 | HONDA CITY 2011 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| AMORTIGUADORTRA.D. BJS728700D 9202 | MAZDA MAZDA 3 SEDAN I 2018 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| C MX382601140996 ALMA FACIA TRA. 42450527 2640 | CHEVROLET TRAX 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| C MX382601140996 PARRILLA 42537706 416 | CHEVROLET TRAX 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORBED.IMPACTODEL 42574995 343 | CHEVROLET TRAX 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| C MX382601140996 FACIA DEL.SUP. 42563389 283 | CHEVROLET TRAX 2019 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| B MX062606011051 ABSORB.IMPACTOTRA. 6RF 807 251 2609 | VOLKSWAGEN VENTO 2015 | 1 | 20-06-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
