REQUERIMIENTOS DE COTIZACIÓN POR VENDER PARA "M"
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CANT. | FECHA DE PUBLICACIÓN |
ESTATUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARRILLA COMPLETA | CHEVROLET AVEO 2020 | 1 | 04-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| EMBLEMA PARRILLA | CHEVROLET AVEO 2020 | 1 | 04-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| 00002607020000 BISEL MARCO FARO I. 51 13 9 813 823 607 | MINI COOPER 2017 | 1 | 04-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| FARO COMPLETO IZQ 26060-9HS9A $ | NISSAN ALTIMA 2017 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MEDALLON: D+M | CHEVROLET AVEO 2019 | 0.6 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DESMONTAR MEDALLÓN | HYUNDAI ACCENT 2019 | 3.3 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| moldura inferior izq | MAZDA 3 2016 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CRISTAL MEDALLON:D+M-C SIN 43.0 $ | MG Morris Garages MG 5 2023 | 4.3 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| CRISTAL FALDON IZQ.:D+M-C SIN 30.0 $ | MG Morris Garages MG 5 2023 | 3 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEPOSITOLIMPIADORES 3845052R00000 | SUZUKI SWIFT 2020 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLD FARO ANTINIEBL 260703174823686 | JEEP CHEROKEE 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| DEPOSITO LIMPIADORES 55079365AF | JEEP CHEROKEE 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| JGO.MOLD.PARRILLA 6ML09SZ0AA | JEEP CHEROKEE 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MOLDURA PARRILLA 68143075AB | JEEP CHEROKEE 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| PARRILLA 5RM46TZZAA | JEEP CHEROKEE 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARCO PARRILLA 5XL23TZZAA | JEEP CHEROKEE 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| REC.ENGANC.REM.DEL.I 68166063AA | JEEP CHEROKEE 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| ABSORBED.IMPACTO DEL 68223471AA | JEEP CHEROKEE 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| MARC.REJ.FACIA INF. 68143105AC | JEEP CHEROKEE 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
| POLIMERO COSTADO IZQUIERDO | KIA SOUL 2018 | 1 | 03-07-2026 | por cotizar | ver refacción | lote completo |
